| Igama lokuhweba | Umthwebuli wezithombe 4184 | |
| Izicelo | Isetshenziselwa i-activator ye-resin, ukwenziwa kwezinto eziphilayo, njll. | |
| Ifomu elibonakalayo | Uketshezi olunamafutha olungenambala kuya kophuzi okhanyayo | |
| Isigaba sengozi | 6 | |
| Isikhathi sokuphelelwa yisikhathi | Ngokusho kokuhlangenwe nakho kwethu, umkhiqizo ungagcinwa izinsuku ezingu-12.izinyanga kusukela osukwini lokulethwa uma zigcinwe ezitsheni ezivalwe kahle, zivikelwe ekukhanyeni nasekushiseni futhi zigcinwe emazingeni okushisa aphakathi kuka-5 -30°C | |
| Izakhiwo ezijwayelekile
| Indawo yokubilisa | 327.9±25.0 °C (Kubikezelwe) |
| Ubuningi | 1.06 g/mL ku-25 °C (ngokukhanya) | |
| Umfutho womusi | 1.29hPa ku-25℃ | |
| Inkomba yokubuka | n20/D 1.46(lit.) | |
| Fp | >230 °F | |
| Izinga lokushisa lesitoreji. | 2-8°C | |
| I-Pka | 12.49±0.46(Kubikezelwe) | |
| Ukuncibilika Kwamanzi | 4.99g/L ku-21℃ | |
Izinyathelo Zokuphepha
Uma uphatha lo mkhiqizo, landela izincomo nolwazi oluku-Material Safety Data Sheet bese uqaphela izinyathelo zokuphepha nezokuhlanzeka ezidingekayo ekuphatheni ikhemikhali.
Izinyathelo zokuqapha
Ulwazi olukulolu shicilelo lusekelwe olwazini lwethu lwamanje kanye nokuhlangenwe nakho. Ngenxa yezici eziningi ezingase zithonye ukucutshungulwa nokusetshenziswa kwemikhiqizo yethu, lolu lwazi alukhululi umprosesa esidingweni sokwenza uphenyo lwakhe kanye nokuhlolwa, futhi aluqinisekisi ukufaneleka okuthile noma ukufaneleka komkhiqizo kunoma yikuphi ukusetshenziswa okuthile. Zonke izincazelo, imidwebo, izithombe, idatha, izilinganiso, izinsimbi, njll. eziqukethwe lapha zingashintsha ngaphandle kwesaziso futhi aziyona ikhwalithi yesivumelwano semikhiqizo. Ikhwalithi yomkhiqizo evunyelwene ngayo ngokwesivumelwano itholakala kuphela ezitatimendeni ezichazwe kumkhiqizo. Kungumthwalo wemfanelo womamukeli wemikhiqizo yethu ukuqinisekisa ukuthi noma yimaphi amalungelo empahla kanye nemithetho nemigomo ekhona iyalandelwa.